A A A

за  счет бюджета Пермского края Российской Федерации предоставленных

ГКУСО ПК "Осинский  дом-интернат "Солнечный"

2025 год

 
Месяц Социально-бытовые Социально-медицинские Социально-педагогические услуги Социально-правовые услуги Социально-психологические услуги Социально-трудовые услуги Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности
январь 54632 6626 396 33 154 2917 893
февраль  50618  6740  609  123  125  2554 764 
март  46416  5790 421   40 249   2095 603 
апрель 57 234 5 751  698  36  188  3 121  896 
май 58 302   5 905 491  11  207  3 138  818 
июнь 54515 4827   351 77  2396  597 
июль  58054 4821  329  141  0  2569  812
август 56088   5044  427  1 2644  691 
сентябрь 55635  4169   558  13  0 2786  863 
октябрь 56500  4781   317  20  93 2926  759 
ноябрь 55394 4581 679 18 299 2899 849
декабрь  60848        5980  639  14  209   3146 758 

 

Все услуги, которые предоставляет ГКУСО ПК "Осинский дом-интернат "Солнечный" оказываются бесплатно.